Volver a la página principal  
 
Meteorología
El tiempo y el mar
Recomendamos

 
     
   
#
La sensación de frío tiene una íntima relación con la intensidad del viento que está soplando. Esta tabla nos muestra que sensación real de frío existe para una determinada temperatura en combinación con una temperatura ambiental concreta.

ºC Velocidad del viento en km/h ºC
7 14 22 29 36 43 50 58 65 72 79 86 94
8 7 3 0 -2 -3 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -7 8
6 5 1 -2 -5 -6 -8 -9 -9 -10 -10 -10 -10 -10 6
4 3 -2 -5 -7 -9 -11 -12 -12 -13 -13 -14 -14 -14 4
2 1 -4 -8 -10 -12 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -17 2
0 -1 -7 -10 -13 -15 -17 -18 -19 -19 -20 -20 -20 -20 0
-2 -3 -9 -13 -16 -18 -20 -21 -22 -22 -23 -23 -23 -23 -2
-4 -5 -11 -16 -19 -21 -23 -24 -25 -26 -26 -26 -27 -27 -4
-6 -7 -14 -18 -21 -24 -26 -27 -28 -29 -29 -30 -30 -30 -6
-8 -9 -16 -21 -24 -27 -29 -30 -31 -32 -32 -33 -33 -33 -8
-10 -11 -19 -23 -27 -30 -32 -33 -34 -35 -36 -36 -36 -36 -10
-12 -13 -21 -26 -30 -33 -35 -36 -37 -38 -39 -39 -39 -39 -12
-14 -15 -23 -29 -33 -35 -38 -39 -40 -41 -42 -42 -43 -43 -14
-16 -17 -26 -31 -35 -38 -41 -42 -44 -45 -45 -46 -46 -46 -16
-18 -19 -28 -34 -38 -41 -44 -45 -47 -48 -48 -49 -49 -49 -18
-20 -21 -31 -37 -41 -44 -47 -48 -50 -51 -52 -52 -52 -52 -20
-22 -23 -33 -39 -44 -47 -50 -52 -53 -54 -55 -55 -55 -55 -22
-24 -25 -35 -42 -47 -50 -53 -55 -56 -57 -58 -58 -59 -59 -24
-26 -27 -38 -45 -49 -53 -56 -58 -59 -60 -61 -62 -62 -62 -26
-28 -30 -40 -47 -52 -56 -59 -61 -62 -64 -64 -65 -65 -65 -28
-30 -32 -43 -50 -55 -59 -62 -64 -66 -67 -68 -68 -68 -68 -30

 

 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Velocidad del viento en m/s


#


Actualidad | Amárrate | Emergencias
Escuela naútica | Foros | Historias del mar | Meteorología
Playas y calas | Puertos deportivos | Recetas marineras
Reportajes | Tienda
#
     
© Amarre. Todos los derechos reservados
Amarre baleares s.l. CIF B57383895 INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE PALMA DE MALLORCA - TOMO: 2177 LIBRO: 0 FOLIO: 170 HOJA: PM 52895
Foros
Participa en nuestro foro de meteorología.